| 網(wǎng)優(yōu)再生系列會員 | 網(wǎng)優(yōu)寶.F13 | 網(wǎng)優(yōu)寶.F6 | 網(wǎng)優(yōu)寶.F5 | ||
| 18800元/年 | 7800元/年 | 4800元/年 | |||
| 信息服務(wù) | 供應(yīng) | 300條/周 | 160條/周 | 60條/周 | |
| 求購 | 200條/周 | 130條/周 | 60條/周 | ||
| 資產(chǎn)處置 | 160條/周 | 120條/周 | 40條/周 | ||
| 網(wǎng)優(yōu)處置 | 60條/月 | 10條/月 | -- | ||
| 招標(biāo) | 200條/周 | 90條/周 | 50條/周 | ||
| 拍賣 | 150條/周 | 90條/周 | 50條/周 | ||
| 商機(jī)服務(wù) | 商機(jī)關(guān)鍵詞訂閱 | 20個關(guān)鍵詞 | 12個關(guān)鍵詞 | 10個關(guān)鍵詞 | |
| 匹配商機(jī)推送 | ?√ | ?√ | ?-- | ||
| 欄目商機(jī)鎖定 | 循環(huán)鎖定2條 (招標(biāo)1條 資產(chǎn)處置1條) |
-- | -- | ||
| 獨家商機(jī) | 可享受 | -- | -- | ||
| 推送服務(wù) | APP、服務(wù)號推送 | ?√ | ?√ | ?√ | |
| 提醒服務(wù) | APP通知 | 留言提醒,活動通知 | |||
| 推廣服務(wù) | 網(wǎng)優(yōu)站內(nèi)搜索 | PC關(guān)鍵詞搜索排名 | 12個月 | 3個月 | -- |
| PC黃金展位 | 12個月 | 3個月 | 3個月 | ||
| PC關(guān)鍵詞整屏 | 1個月 | -- | -- | ||
| 行業(yè)欄目廣告 | PC再生首頁焦點變幻 | 2個月 | -- | -- | |
| PC再生行業(yè)首頁焦點變幻 | 6個月 | 1個月 | -- | ||
| PC再生地區(qū)站通欄 | 6個月 | 6個月 | 3個月 | ||
| APP廣告 | APP廣告 | 再生首頁3個月 | -- | -- | |
| APP信息流廣告推廣 | 供求列表1個月 | -- | -- | ||
| 行業(yè)分類列表 | PC白金展位 | 6個月 | 2個月 | -- | |
| 網(wǎng)站供求信息列表推薦 | 20條 | 12條 | 10條 | ||
| 商鋪服務(wù) | 平臺 | 網(wǎng)頁版 | ?√ | ?√ | -- |
| APP版 | ?√ | ?√ | -- | ||
| 觸屏版 | ?√ | -- | -- | ||
| 小程序 | ?√ | -- | -- | ||
| 版本 | 中文版商鋪 | ?√ | ?√ | -- | |
| 英文版商鋪 | ?√ | -- | -- | ||
| 日文版商鋪 | ?√ | -- | -- | ||
| 俄文版商鋪 | ?√ | -- | -- | ||
| 翻譯條數(shù) | 英文版商鋪 | 100條 | -- | -- | |
| 日文版商鋪 | 100條 | -- | -- | ||
| 俄文版商鋪 | 100條 | -- | -- | ||
| 功能服務(wù) | 企業(yè) | 部門手機(jī) | 部門電話 | 商鋪二維碼 | |
| 發(fā)布視頻 | 二級域名綁定 | 上傳微信二維碼 | |||
| 商機(jī)推薦專區(qū) | 行情推薦專區(qū) | 網(wǎng)優(yōu)實名 | |||
| PC商鋪變幻廣告 | 登錄瀏覽記錄 | 企業(yè)背景資料 | |||
| 個體工商戶/個人 | 上傳微信維碼 | 登錄瀏覽記錄 | 收藏 | ||
| 商機(jī)推薦專區(qū) | 行情推薦專區(qū) | ||||
| 交易服務(wù) | 網(wǎng)優(yōu)拍 | 開拍提醒 | 開拍提醒 | 開拍提醒 | |
| 閑舊網(wǎng)撮合 | 享受 | -- | -- | ||
| 網(wǎng)優(yōu)商城上架 | 享受 | -- | -- | ||
| 售后服務(wù) | 商鋪管理 | 全托管 | 自助管 | 自助管 | |
| 行情報價 | 再生行情 | 廢鋼市場價 | ?√ | ?√ | ?√ |
| 廢鋼收購部價 | ?√ | ?√ | ?√ | ||
| 鋼廠采購價 | ?√ | -- | -- | ||
| 拆解廢鋼價格 | ?√ | ?√ | ?√ | ||
| 鑄造廢鋼市場價 | ?√ | ?√ | ?√ | ||
| 生鐵市場價 | ?√ | ?√ | ?√ | ||
| 廢銅市場價 | ?√ | ?√ | ?√ | ||
| 銅廠采購價 | ?√ | -- | -- | ||
| 廢鋁市場價 | ?√ | ?√ | ?√ | ||
| 鋁廠采購價 | ?√ | -- | -- | ||
| 廢不銹鋼市場價 | ?√ | ?√ | ?√ | ||
| 不銹鋼廠采購價 | ?√ | ?√ | ?√ | ||
| 廢鉛市場價 | ?√ | ?√ | ?√ | ||
| 廢鋅市場價 | ?√ | ?√ | ?√ | ||
| 廢錫市場價 | ?√ | ?√ | ?√ | ||
| 稀貴金屬市場價 | ?√ | ?√ | ?√ | ||
| 廢紙市場價 | ?√ | ?√ | ?√ | ||
| 紙廠采購價 | ?√ | -- | -- | ||
| 廢紙收購部價 | ?√ | ?√ | ?√ | ||
| 廢塑料回收價 | ?√ | ?√ | ?√ | ||
| 再生顆粒回收價 | ?√ | ?√ | ?√ | ||
| 破碎料回收價 | ?√ | ?√ | ?√ | ||
| 廢舊行情 | 電纜線回收價 | ?√ | ?√ | -- | |
| 電動機(jī)回收價 | ?√ | ?√ | -- | ||
| 變壓器回收價 | ?√ | ?√ | -- | ||
| 特種鋼回收價 | ?√ | ?√ | -- | ||
| 成品材行情 | 鋼材出廠價 | ?√ | ?√ | ?√ | |
| 銅材出廠價 | ?√ | ?√ | ?√ | ||
| 鋁材出廠價 | ?√ | ?√ | ?√ | ||
| 銅合金報價 | ?√ | ?√ | ?√ | ||
| 鑄造鋁合金報價 | ?√ | ?√ | ?√ | ||
| 特鋼出廠價 | ?√ | ?√ | ?√ | ||
| 危廢 | 廢油回收價 | 可推送 | 可推送 | 可推送 | |
| 廢電瓶回收價 | 可推送 | 可推送 | 可推送 | ||
| 廢線路板回收價 | 可推送 | 可推送 | 可推送 | ||
| 新能源行情 | 鋰電池回收價 | 可推送 | 可推送 | 可推送 | |
| 期貨行情 | 期貨資訊 | ?√ | ?√ | ?√ | |
| 國內(nèi) | ?√ | ?√ | -- | ||
| 國外 | ?√ | ?√ | -- | ||
| 統(tǒng)計數(shù)據(jù) | 進(jìn)出口數(shù)據(jù) | 進(jìn)口數(shù)據(jù)當(dāng)前 | ?√ | ?√ | ?√ |
| 進(jìn)口數(shù)據(jù)歷史 | ?√ | ?√ | -- | ||
| 出口數(shù)據(jù)當(dāng)前 | ?√ | ?√ | ?√ | ||
| 出口數(shù)據(jù)歷史 | ?√ | ?√ | -- | ||
| 產(chǎn)量數(shù)據(jù) | ?√ | ?√ | ?√ | ||
再生資源會員服務(wù)明細(xì)表Service List
再生資源會員服務(wù)明細(xì)表
注:實際服務(wù)以合同為準(zhǔn)
